創(chuàng)新的三相交流技術(shù)
無(wú)碳刷,免維護(hù)驅(qū)動(dòng)電機(jī)。
提高生產(chǎn)力的人機(jī)工程學(xué),橫向到行駛的方向,確保最佳的能見度,頻繁的變化方向。
舒適安全的操作
安全調(diào)速
帶自動(dòng)啟動(dòng)制動(dòng)器的梯度回滾保護(hù)。
梯度/下降的勻速運(yùn)行速度。
能量回收與再生制動(dòng)。
操作方便,視野范圍寬闊
最佳的全方位能見度.
由驅(qū)動(dòng)開關(guān)調(diào)速。
升降功能按鈕可以在不改變抓地力的情況下操作。
穩(wěn)定的驅(qū)動(dòng)手柄提供了一個(gè)安全的抓地力
強(qiáng)大的電池
短電池隔間:3PzS375Ah。
長(zhǎng)電池隔間:4PzS500Ah。
穩(wěn)定和易于維修
易于訪問控制器和電子設(shè)備。
堅(jiān)固的封閉底
額外設(shè)備
不同的負(fù)載輪
冷庫(kù)版本。
密碼鎖。
左側(cè)方向盤(ESE120)。
負(fù)載保護(hù)。
卸載和轉(zhuǎn)向位置顯示(可選在ESE220/320上)。


模型 |
| ESE120 | ESE120 | ESE220 | ESE320 |
操作形式 |
| 站駕式 | 站駕式 | 座駕式 | 座駕式 |
負(fù)荷容量/額定負(fù)荷 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
裝載中心距離 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
負(fù)載距離 | mm | 964 | 964 | 868 | 868 |
軸距 | mm | 1595 | 1731 | 1535 | 1541 |
凈重(包括電池) | kg | 857 | 990 | 1062 | 1074 |
軸載,空載,前/后 | kg | 1840 / 1017 | 1900 / 1090 | 1896 /1142 | 1902 / 1182 |
軸載, 負(fù)荷,前/后 | kg | 215 / 642 | 240 / 750 | 258 / 808 | 264 / 816 |
輪胎 |
| 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
輪胎大小,在前面 | mm | φ230x78 | φ230x78 | φ230x78 | φ230x78 |
輪胎大小,在后方 | mm | φ85x85 | φ85x85 | φ85x85 | φ85x85 |
附加車輪(尺寸) | mm | φ140x54 | φ140x54 | φ140x54 | φ140x54 |
車輪,編號(hào)前/后(×=從動(dòng)輪) | mm | 2+1x/4 | 1+1x/4 | 2-1x/4 | 2-1x/4 |
起升高度 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
座椅高度/站立高度 | mm | 0 | 0 | 1020 | 1020 |
站在高處 | mm | 245 | 245 | 0 | 0 |
低放高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
總長(zhǎng)度 | mm | 2024 | 2096 | 2009 | 2009 |
車子長(zhǎng)度(不包含貨叉) | mm | 874 | 946 | 859 | 859 |
總寬度 | mm | 760 | 760 | 820 | 930 |
貨叉尺寸 | mm | 55 / 170 /1150 | 55 / 170 /1150 | 60 / 185 /1150 | 60 / 185 /1150 |
貨叉外寬 | mm | 510 / 540 | 510 / 540 | 540 | 540 |
地板間隙中心軸距 | mm | 30 | 30 | 25 | 25 |
托盤800×1200長(zhǎng)徑的過道寬度 | mm | 2274 | 2346 | 2197 | 2215 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1838 | 1910 | 1665 | 1683 |
行駛速度(滿載/空載) | K/h | 8.5 / 10.5 | 9.5 / 12.5 | 10 / 12.5 | 10 / 12.5 |
起升速度(滿載/空載) | 0.04 / 0.05 | 0.04 / 0.05 | 0.06 / 0.07 | 0.06 / 0.07 |
低速負(fù)荷 | m/s | 0.065 / 0.045 | 0.065 / 0.045 | 0.06 / 0.05 | 0.06 / 0.05 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定值S260min。 | k W | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
提升電機(jī)額定值在S315% | k W | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
電池電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/A | 24 / 375 | 24 / 500 | 24 / 465 | 24 / 465 |
電池重量 | kg | 297 | 370 | 380 | 380 |
驅(qū)動(dòng)控制的類型 |
| 速度控制 | 速度控制 | 交流調(diào)速 | 交流調(diào)速 |
